<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BEM &#124; Bundesverband eMobilität Berlin &#124; Elektromobilität &#124; Wir bewegen..</title>
	<atom:link href="http://www.bem-ev.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bem-ev.de</link>
	<description>Bundesverband eMobilität e.V.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Österreich und Bayern kooperieren in Sachen eMobilität</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/osterreich-und-bayern-kooperieren-in-sachen-emobilitat/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/osterreich-und-bayern-kooperieren-in-sachen-emobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/osterreich-und-bayern-kooperieren-in-sachen-emobilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschungsprojekte eMORAIL, unter der Leitung der ÖBB und E-WALD als Förderprojekt des Freistaats Bayern, haben letzte Woche ein umfassendes Memorandum of Understanding zur zukünftigen Zusammenarbeit unterzeichnet. Die beiden Forschungsprojekte befassen sich intensiv mit dem Ziel die gesamte Mobilitätskette der Kunden mit der Bahn, Elektrofahrzeugen und dem Fahrrad abzudecken. Im Fokus der Vereinbarung stehen eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forschungsprojekte <a title="eMORAIL" href="http://www.emorail.at/" target="_blank">eMORAIL</a>, unter der Leitung der ÖBB und <a title="E-WALD" href="http://www.e-wald.eu/index.php/de/" target="_blank">E-WALD</a> als Förderprojekt des Freistaats Bayern, haben letzte Woche ein umfassendes Memorandum of Understanding zur zukünftigen Zusammenarbeit unterzeichnet. Die beiden Forschungsprojekte befassen sich intensiv mit dem Ziel die gesamte Mobilitätskette der Kunden mit der Bahn, Elektrofahrzeugen und dem Fahrrad abzudecken. Im Fokus der Vereinbarung stehen eine zentral geregelten Steuerung des Fahrzeugeinsatzes in Verbindung mit dem Öffentlichen Verkehr sowie einer breiten Informationsbasis für die Nutzer der Fahrzeuge, die primär über Navigationssysteme und Smartphones zur Verfügung gestellt werden sollen.</p>
<p>&#8220;Die Kooperation ist ein erster wichtiger Schritt, um Informationen und Daten auch aus anderen, jedoch durchaus vergleichbaren Regionen zu erhalten und so die Wissensbasis zu vertiefen&#8221;, so <em>Nicole Stroj</em>, Projektleiterin von eMORAIL. &#8220;Nach ersten Gesprächen hat sich herausgestellt, dass auch auf der technischen Schiene vielversprechende Ansätze für gemeinschaftliches Handeln zu sehen sind&#8221;, ergänzt E-WALD Projektleiter <em>Klaus Mairhöfer</em>. &#8220;In den gemeinsamen Aktivitäten sehen wir eine gute Zukunftschance und erwarten uns neben der technischen Kooperation auch einen wirkungsvollen Informationsaustausch&#8221;, so die beiden Projektleiter unisono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/osterreich-und-bayern-kooperieren-in-sachen-emobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBike Tour von Berlin nach Hannover</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/ebike-tour-von-berlin-nach-hannover/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/ebike-tour-von-berlin-nach-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/ebike-tour-von-berlin-nach-hannover/</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. und 24. Juni rollt die „E-Bike-WAVE&#8221; von Berlin nach Hannover. Dann werden 200 Radfahrer in die Pedale treten, um mit ihren Pedelecs ein Zeichen für eine Neue Mobilität zu setzen. Die „E-Bike-WAVE&#8221; führt die Teilnehmer am ersten Tag über Brandenburg an der Havel nach Magdeburg. Am zweiten Tag führt die Strecke über Braunschweig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 23. und 24. Juni rollt die <a title="„E-Bike-WAVE&quot;" href="http://e-bike.wave2012.net/en/" target="_blank">„E-Bike-WAVE&#8221;</a> von Berlin nach Hannover. Dann werden 200 Radfahrer in die Pedale treten, um mit ihren Pedelecs ein Zeichen für eine Neue Mobilität zu setzen. Die „E-Bike-WAVE&#8221; führt die Teilnehmer am ersten Tag über Brandenburg an der Havel nach Magdeburg. Am zweiten Tag führt die Strecke über Braunschweig nach Hannover. Alle 30 bis 50 Kilometer ist ein kurzer Halt geplant, wo sich die Teilnehmer verpflegen und die Akkus austauschen können. Dazwischen gibt es Geschicklichkeitsparcours und Aufgaben zu lösen. Wer am Schluss am meisten Punkte hat, gewinnt die WAVE-Trophy.</p>
<p>Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister <em>Dr. Norbert Röttgen</em>. Er betont die großen Potenziale: „Elektrofahrräder fahren dem Pkw zurzeit voraus. Sie befördern die ohnehin wachsende Beliebtheit des Zweirads in bemerkenswerter Weise. Ich freue mich daher sehr, dass die E-Bike-Wave Aufmerksamkeit schafft für eine echte Umweltinnovation&#8221;, so <em>Röttgen</em>. <strong>Sie wollen mitmachen?</strong> <a title="Informationen" href="http://e-bike.wave2012.net/en/mitmachen/" target="_blank">Hier</a> finden Sie die Informationen dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/ebike-tour-von-berlin-nach-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEKRA Award 2012 sucht Spitzenleistungen</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/dekra-award-2012-sucht-spitzenleistungen/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/dekra-award-2012-sucht-spitzenleistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/dekra-award-2012-sucht-spitzenleistungen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Unternehmenspreis DEKRA Award würdigt die besten nachhaltigen Lösungen für Zukunftsfragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Gemeinsam mit dem Magazin WirtschaftsWoche werden unternehmerische Spitzenleistungen in drei Kategorien ausgezeichnet: Sicherheit, Umwelt und Gesundheit. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2012.
„Der neu konzipierte DEKRA Award hat im vergangenen Jahr bei seiner Premiere zahlreiche wegweisende Lösungen zu Tage gebracht“, sagt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Unternehmenspreis <a title="DEKRA Award" href="http://www.dekra-award.de/" target="_blank">DEKRA Award</a> würdigt die besten nachhaltigen Lösungen für Zukunftsfragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Gemeinsam mit dem Magazin <em>WirtschaftsWoche</em> werden unternehmerische Spitzenleistungen in drei Kategorien ausgezeichnet: Sicherheit, Umwelt und Gesundheit. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2012.</p>
<p>„Der neu konzipierte DEKRA Award hat im vergangenen Jahr bei seiner Premiere zahlreiche wegweisende Lösungen zu Tage gebracht“, sagt Lothar Weihofen, Geschäftsführer der <a title="DEKRA" href="http://www.bem-ev.de/dekra-automobil-gmbh-2/" target="_blank">DEKRA</a> Certification GmbH. „Ob im Mittelstand, in Großunternehmen oder Behörden: Überall finden Menschen mit Weitblick Antworten auf Zukunftsfragen. Wir zeichnen die besten Lösungen aus, um die DEKRA Werte – Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit – aktiv zu fördern. <strong>Jetzt bewerben..!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/dekra-award-2012-sucht-spitzenleistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Flinkster Campus“ startet an der Fachhochschule Trier</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/%e2%80%9eflinkster-campus%e2%80%9c-startet-an-der-fachhochschule-trier/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/%e2%80%9eflinkster-campus%e2%80%9c-startet-an-der-fachhochschule-trier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/%e2%80%9eflinkster-campus%e2%80%9c-startet-an-der-fachhochschule-trier/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Carsharing-Pilotprojekt in Eigenregie erweitern jetzt zwei Studenten die Flinkster-Familie. Das Mobilitätsangebot steht ab jetzt rund 6.100 Studenten der Fachhochschule Trier zur Verfügung. Die beiden Studenten David Lauer und Frederic Kokott gingen in einem Kurs der Frage nach, wie die junge Generation sich in Zukunft fortbewegen will. Fazit: Nicht das eigene Auto steht im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Carsharing-Pilotprojekt in Eigenregie erweitern jetzt zwei Studenten die Flinkster-Familie. Das Mobilitätsangebot steht ab jetzt rund 6.100 Studenten der Fachhochschule Trier zur Verfügung. Die beiden Studenten <em>David Lauer </em>und <em>Frederic Kokott</em> gingen in einem Kurs der Frage nach, wie die junge Generation sich in Zukunft fortbewegen will. Fazit: Nicht das eigene Auto steht im Vordergrund, sondern das Prinzip des Autoteilens. Die meisten Studenten benötigen lediglich zeitweise ein Auto, um für die Wohngemeinschaft einzukaufen, um Möbel zu transportieren oder für kleinere Ausflugfahrten. Daraus entstand die Idee <a title="Flinkster-Campus" href="http://www.flinkster-campus.de/index.php?id=609" target="_blank">„Flinkster Campus“</a>.</p>
<p>Spezielle Studententarife machen es möglich, dass die Studierenden und Mitarbeiter zwischen dem Campus Birkenfeld, Campus Trier Schneiderhof und dem Campus Irminenfreihof/Paulusplatz schon ab 1 Euro pro Stunde pendeln können. Über eine neu entwickelte Smartphone App können die Autos reserviert werden &#8211; DB Rent stellt als Basis die Plattform und führt die Abrechnungsmodalitäten durch. Zusätzlich bieten diese Applikationen unter anderem Buchungsmöglichkeiten für Mitfahrer, eine direkte Schnittstelle zu Facebook und die Anzeige von Tankstellen in der Kartenansicht an. <strong>Eine gute Idee, die zum Nachahmen anregt..!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/%e2%80%9eflinkster-campus%e2%80%9c-startet-an-der-fachhochschule-trier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschule Kempten: Vorlesungsreihe zur Elektromobilität</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/hochschule-kempten-vorlesungsreihe-zur-elektromobilitat/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/hochschule-kempten-vorlesungsreihe-zur-elektromobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/hochschule-kempten-vorlesungsreihe-zur-elektromobilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Gründung des Technologie Netzwerk Allgäu mit dem Forschungsschwerpunkt Elektromobilität am Standort Kempten, ist das Thema nun auch in die Lehre der Hochschule Kempten integriert worden. Im Rahmen einer interdisziplinären Vorlesungsreihe vermitteln Professoren der Hochschule und Experten aus der Industrie gemeinsam den Studierenden umfangreiche Kenntnisse zu aktuellen Themen der Elektromobilität. 70 Studierende der Studiengänge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Gründung des Technologie Netzwerk Allgäu mit dem Forschungsschwerpunkt Elektromobilität am Standort Kempten, ist das Thema nun auch in die Lehre der Hochschule Kempten integriert worden. Im Rahmen einer interdisziplinären Vorlesungsreihe vermitteln Professoren der Hochschule und Experten aus der Industrie gemeinsam den Studierenden umfangreiche Kenntnisse zu aktuellen Themen der Elektromobilität. 70 Studierende der Studiengänge Elektrotechnik, Energie- und Umwelttechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Informatik sowie der dazugehörigen Wirtschaftsingenieurstudiengänge nehmen im laufenden Sommersemester an der Vorlesungsreihe Elektromobilität teil.</p>
<p>Zu den Vorlesungsinhalten gehören die Themen Grundlagen von elektrischen- und Fahrzeugantrieben, Anforderungen an Informations- und Kommunikationstechnik in den Fahrzeugen aber auch die Nutzung von eMobilität beispielsweise im Tourismus. Weitere Informationen zum Studienprogramm finden Sie <a title="Weitere Informationen" href="http://www.hochschule-kempten.de/home/news-details/article/9/elektromobil-2.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/hochschule-kempten-vorlesungsreihe-zur-elektromobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorsport-Tage Seefeld 2012</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/motorsport-tage-seefeld-2012/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/motorsport-tage-seefeld-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/motorsport-tage-seefeld-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Der Autosport-Seefeld präsentiert vom 28. Juni bis 01. Juli 2012 ein Motorsport-Event der ganz besonderen Art: Ein 4-tägiges Highlight-Programm mit geballter Action, Entertainment vom Feinsten und regionalen Köstlichkeiten inmitten der atemberaubenden Alpenkulisse der Tiroler Berwelt. Aufgrund der Kooperation mit dem Bundesverband eMobilität und der Austrian Mobile Power werden in diesem Jahr neben den konventionell betriebenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Autosport-Seefeld präsentiert vom 28. Juni bis 01. Juli 2012 ein Motorsport-Event der ganz besonderen Art: Ein 4-tägiges Highlight-Programm mit geballter Action, Entertainment vom Feinsten und regionalen Köstlichkeiten inmitten der atemberaubenden Alpenkulisse der Tiroler Berwelt. Aufgrund der Kooperation mit dem Bundesverband eMobilität und der Austrian Mobile Power werden in diesem Jahr neben den konventionell betriebenen Sportwagen und Oldtimern erstmalig auch Elektrofahrzeuge mit an den Start gehen. Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Teilnahmebedingungen finden Sie <a title="Motorsport-Tage Seefeld 2012" href="http://www.mst-seefeld.at/index.php?id=31" target="_blank">hier</a>. <strong>Melden Sie sich jetzt an..!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/motorsport-tage-seefeld-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transrapid-Technik soll unsere Straßen erobern</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/transrapid-technik-soll-unsere-strasen-erobern/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/transrapid-technik-soll-unsere-strasen-erobern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/transrapid-technik-soll-unsere-strasen-erobern/</guid>
		<description><![CDATA[Die Transrapid-Technik soll jetzt unsere Straßen erobern. Dank Induktionsschleifen in der Fahrbahn könnten Elektroautos auf elektromagnetischen Feldern surfen. &#8220;Vor einigen Jahren bekam ich eine Studie über das kabellose Laden von Elektrofahrzeugen durch Induktion in die Hände&#8221;, erzählt Jürgen Walter, Professor für Mechatronik an der Karlsruher Hochschule für Technik und Wirtschaft in einem sehr lesenswerten Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Transrapid-Technik soll jetzt unsere Straßen erobern. Dank Induktionsschleifen in der Fahrbahn könnten Elektroautos auf elektromagnetischen Feldern surfen. &#8220;Vor einigen Jahren bekam ich eine Studie über das kabellose Laden von Elektrofahrzeugen durch Induktion in die Hände&#8221;, erzählt <em>Jürgen Walter</em>, Professor für Mechatronik an der <a title="Karlsruher Hochschule" href="http://www.hs-karlsruhe.de/" target="_blank">Karlsruher Hochschule für Technik und Wirtschaft</a> in einem sehr lesenswerten Artikel der Zeitschrift <em>P.M. MAGAZIN</em>. Das Verfahren sollte die Steckdose und das Ladekabel an Stromtankstellen überflüssig machen. Doch <em>Walter</em> dachte weiter: &#8220;Mit Induktion wollen wir auch fahren.&#8221;</p>
<p>&#8220;Wir können unsere Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen erst dann beenden, wenn es eine rein elektrische Lösung für das Langstreckenproblem von Elektrofahrzeugen gibt&#8221;, sagt der Münchner Industriedesigner <em>Christian Förg</em>. Seine Lösung ist das Verkehrssystem &#8220;Speedway&#8221;. Es basiert auf dem Induktionsgedanken und der Transrapid-Technologie: Ein so genannter Linearantrieb unter dem Asphalt erzeugt ein wanderndes Magnetfeld, das die Fahrzeuge antreibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/transrapid-technik-soll-unsere-strasen-erobern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium Elektromobilität &#8211; Schwerpunkt Batterien, Brennstoffzellen und Infrastruktur</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/symposium-elektromobilitat-schwerpunkt-batterien-brennstoffzellen-und-infrastruktur-2/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/symposium-elektromobilitat-schwerpunkt-batterien-brennstoffzellen-und-infrastruktur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 04:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/symposium-elektromobilitat-schwerpunkt-batterien-brennstoffzellen-und-infrastruktur-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die Technische Akademie Esslingen und Mobility 2.0 veranstalten in Kooperation mit e-mobil BW am 20. Juni 2012 das Symposium Elektromobilität. Mit Fokus auf Batteriesysteme, Brennstoffzellen und Infrastruktur erhalten die Fachbesucher einen Überblick über aktuelle politische und technische Entwicklungen. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über aktuelle Lösungen, Strategien und Geschäftsmodelle zu informieren und Ihr Netzwerk zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technische Akademie Esslingen und Mobility 2.0 veranstalten in Kooperation mit e-mobil BW am 20. Juni 2012 das Symposium Elektromobilität. Mit Fokus auf Batteriesysteme, Brennstoffzellen und Infrastruktur erhalten die Fachbesucher einen Überblick über aktuelle politische und technische Entwicklungen. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über aktuelle Lösungen, Strategien und Geschäftsmodelle zu informieren und Ihr Netzwerk zu erweitern.</p>
<p>Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie <a title="Weitere Informationen" href="http://www.tae.de/index.php?id=26985" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/symposium-elektromobilitat-schwerpunkt-batterien-brennstoffzellen-und-infrastruktur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste eAuto-Wettrennen um die Welt</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/das-erste-eauto-wettrennen-um-die-welt/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/das-erste-eauto-wettrennen-um-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/das-erste-eauto-wettrennen-um-die-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Wettrennen um die Welt will Rafael de Mestre zeigen, dass elektrisch angetriebene Serienfahrzeuge bereits heute lange Strecken fahren können. Im September letzten Jahres stand fest: Der Tesla Roadster Besitzer wollte der erste Weltumrunder in einem handelsüblichen Elektroauto werden. Geplant war das Projekt ursprünglich für das Jahr 2013. Zwei Franzosen durchkreuzten seine Pläne: Xavier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Wettrennen um die Welt will <em>Rafael de Mestre</em> zeigen, dass elektrisch angetriebene Serienfahrzeuge bereits heute lange Strecken fahren können. Im September letzten Jahres stand fest: Der Tesla Roadster Besitzer wollte der erste Weltumrunder in einem handelsüblichen Elektroauto werden. Geplant war das Projekt ursprünglich für das Jahr 2013. Zwei Franzosen durchkreuzten seine Pläne: <em>Xavier Degon</em> und <em>Antonin Guy</em> sind bereits am 11. Februar 2012 in Straßburg gestartet, um der Welt zu zeigen, dass Elektroautos zuverlässige Transportmittel sind.</p>
<p>Wenn <em>Rafael de Mestre</em> nun startet, werden die Franzosen bereits auf dem Weg nach Asien sein. Sein Plan: Die Franzosen mit dem Tesla Roadster zu überholen, bis sie wieder in Straßburg ankommen. Er selbst wird in Barcelona starten, durch Straßburg fahren und dem französischen Team in Richtung USA, China, Russland und zurück nach Europa folgen. Spätestens in Europa will er die Franzosen überholt haben. Alle, die mitfiebern wollen, können das Rennen online auf seinem <a title="Blog" href="http://www.1e-race.com/press/" target="_blank">Blog</a> verfolgen. <strong>Wir sind gespannt und wünschen viel Erfolg..!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/das-erste-eauto-wettrennen-um-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standardisierung und Normung</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/standardisierung-und-normung/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/standardisierung-und-normung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandrine.frideres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status Quo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/?p=10863</guid>
		<description><![CDATA[Auch haftungsrelevant?
Neue Technik trifft auf altes Recht. Diese Erkenntnis ist nicht so trivial wie sie auf den ersten Blick klingt. Man kann sie ganz im Gegenteil nicht oft genug betonen: Während industrielle Technologien in immer schnelleren Innovationszyklen entwickelt werden, bleibt das regulative Umfeld ein behäbiger Gletscher, der sich auf vielleicht breiter Front, aber nur sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auch haftungsrelevant?</strong></p>
<p>Neue Technik trifft auf altes Recht. Diese Erkenntnis ist nicht so trivial wie sie auf den ersten Blick klingt. Man kann sie ganz im Gegenteil nicht oft genug betonen: Während industrielle Technologien in immer schnelleren Innovationszyklen entwickelt werden, bleibt das regulative Umfeld ein behäbiger Gletscher, der sich auf vielleicht breiter Front, aber nur sehr langsam bewegt. Gerade die in der eMobilität tätigen Unternehmen dürfen daher noch auf lange Zeit nicht erwarten, dass ihre Produkte vom Gesetzgeber komfortabel und mit passgenauem Industriezuschnitt durchdekliniert werden. Vielmehr muss sie sich an oft Jahrzehnte alten Gesetzen und einer etablierten Rechtsprechung (oft zu längst überholter Technologie) messen lassen. Das gilt insbesondere im delikaten Bereich der Haftung für sicherheitstechnische Fehler. Möglicherweise ist technische Normung hier ein erster Ausweg?</p>
<p><strong>Das Verhältnis von technischer Normung und Recht </strong><br />
Technische Normen werden von zumeist europäischen, ggf. international tätigen Normungsorganisationen in einem durchgeregelten Verfahren erarbeitet. Auch wenn für eine breite Konsensbildung alle interessierten Kreise (inklusive Arbeitsschutz und Verbraucherschutz) an Normung teilzunehmen eingeladen sind, ist bei Lichte betrachtet technische Normung immer industrielle Standardisierung: Die Industriekreise vereinheitlichen über Normung Produkte im technischen Design, in der Fertigungslogik, in der Prüfmethodologie und in Interdependenzen, also z.B. Anschlusspunkten, technischen/virtuellen Übergabepunkten oder metrischen Parametern.</p>
<p>Eines aber ist Normung schon strukturell nicht: Ein Ersatzgesetzgeber. Denn die industrielle Harmonisierung und ihr dahinterstehendes Interesse vereinfachter Fertigungs- und damit Absatzchancen ist nicht identisch mit demokratietheoretisch legitimierter Mehrheitsbildung eines politischen Konsenses. Diese etwas monströse Formulierung, die ähnlich in einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts anklingt, zeigt deutlich, wo die Grenzen technischer Normung gerade für junge und innovative Technologien liegen: Das, was von Rechtswegen gefordert ist, muss nicht übereinstimmen mit dem, was interessierte Industriekreise in einer technischen Norm vereinbart haben. Sich pur auf die Norm zu verlassen ist also kein Garant für eine Compliance mit regulativen Vorgaben des Rechts: Normkonformität garantiert keine Rechtskonformität.</p>
<p><strong>Die Brisanz des Produkthaftungsrechts</strong><br />
Dies zeigt sich insbesondere bei der Produkthaftung, die in allen industrialisierten Staaten ein gesetzgeberischer Reflex auf Technikrisiken ist. Anders als bei qualitativen Mängeln (über die sich letztlich nur ein zahlender Kunde beschweren wird) ist mangelnde Produktsicherheit ein Problem, unter dem potentiell nicht nur der Kunde, sondern auch unbeteiligte Dritte bei einem Unfall/Vorfall leiden. Drittschutz aber ist Aufgabe des Gesetzgebers; und der entsprechende Schadensersatz ist die gedankliche Grundlage der Produkthaftung. Bedenkt man dann noch, dass produkthaftungsrechtlich der Stand von Wissenschaft und Technik einzuhalten ist, wie der BGH jüngst im »Airbag«-Urteil neuerlich statuiert hat, so zeigt sich die ganze Ambitioniertheit des Produkthaftungsrechts: Einfache Branchenregeln, schlichte Standardisierungen und ein industrieübliches Niveau gewähren keine Garantie dafür, dass der im Produkthaftungsrecht allein maßgebliche Stand von Wissenschaft und Technik eingehalten ist.</p>
<p><strong>Besonderes Risiko für die Branche der Neuen Mobilität</strong><br />
Das bisher Erwähnte ist auf keine Branche beschränkt, vielmehr eine Herausforderung, der sich alle Industrien zu stellen haben. Für innovative und junge Branchen aber, die zudem durch kleine, oft als Spin-off gegründete Unternehmen geprägt ist, wird die Herausforderung indes groß: Denn hier existieren noch keine Rechtsabteilungen, keine etablierten QS-Prozesse, keine internen Fertigungs- und Prüfdokumentationen, keine internationale Normenverwaltung und möglicherweise schlicht auch zu wenig Bewusstsein vor den Langzeitrisiken sicherheitsrechtlich unausgereifter Technologien. Es existieren keine technischen Normen, bei deren Einhaltung man zwar nicht mit dem Denken aufhören darf, deren Einhaltung aber immerhin eine Art Basissicherheit darstellen könnte. Deshalb wird eMobilität in Siebenmeilenstiefeln Regelwerke, Bewusstseinsbildung und gedankliche Risikorücklage bilden müssen &#8211; und das branchenweit!</p>
<p>Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Klindt<br />
ist Partner der Kanzlei Noerr LLP und dort Mitglied der New Mobility Group. Er lehrt als Honorarprofessor für europäisches Technikrecht an der Universität Kassel<br />
<a title="Noerr LLP" href="http://www.noerr.com" target="_blank"> www.noerr.com</a></p>
<p><a title="NM06" href="http://www.bem-ev.de/neue-mobilitat/neue-mobilitat-06/" target="_blank">NEUE MOBILITÄT 06 // April 2012 // Seite 110-111</a></p>
<p><a style="float: right;" href="javascript:history.back();">zurück zur Übersicht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/standardisierung-und-normung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

