<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BEM &#124; Bundesverband eMobilität Berlin &#124; Elektromobilität &#124; Wir bewegen..</title>
	<atom:link href="http://www.bem-ev.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bem-ev.de</link>
	<description>Bundesverband eMobilität e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 04:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energiefachmesse fördert gezielt innovative Jungunternehmen</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/energiefachmesse-fordert-gezielt-innovative-jungunternehmen/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/energiefachmesse-fordert-gezielt-innovative-jungunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/energiefachmesse-fordert-gezielt-innovative-jungunternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Innovationskräftige Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Energiewende in Deutschland gelingt. Forschung und Innovation spielen deshalb auf der diesjährigen RENEXPO®, Fachmesse für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz vom 26. bis zum 29. September 2013 in Augsburg, eine zentrale Rolle.
Auf der Energiefachmesse werden Entwicklungen und Neuheiten zu Themen wie beispielsweise Ressourceneffizienz, Energieflexibilität, Stromspeicherung oder Kurzumtriebsplantagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovationskräftige Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Energiewende in Deutschland gelingt. Forschung und Innovation spielen deshalb auf der diesjährigen RENEXPO®, Fachmesse für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz vom 26. bis zum 29. September 2013 in Augsburg, eine zentrale Rolle.</p>
<p>Auf der Energiefachmesse werden Entwicklungen und Neuheiten zu Themen wie beispielsweise Ressourceneffizienz, Energieflexibilität, Stromspeicherung oder Kurzumtriebsplantagen präsentiert. Nur wenn Förderer und Absatzmärkte gefunden werden, können junge Unternehmen ihre Ideen serienmäßig umsetzen. Die Fachmesse bietet den Startups die Gelegenheit, sich und ihre Ideen vorzustellen, Geschäftskontakte zu knüpfen und sich auch innerhalb der Branche auszutauschen. Der Messeveranstalter REECO fördert innovative Ideen und junge Unternehmen mit kleinem Marketingbudget und bietet diesen einen Rabatt auf den Messestand &#8211; für die reine Standfläche von vier Quadratmetern müssen die Startups nichts zahlen. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie <a title="Weitere Informationen" href="http://www.renexpo.de/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/energiefachmesse-fordert-gezielt-innovative-jungunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEM eStammtisch Kiel</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/bem-estammtisch-kiel/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/bem-estammtisch-kiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Girke</dc:creator>
				<category><![CDATA[eStammtische Norddeutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/?p=13731</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband eMobilität lädt Sie herzlich ein zum 1. BEM eStammtisch Kieler Runde am Montag, den 03. Juni 2013, um 19.00 Uhr im Kompetenzzentrum für Elektromobilität Schleswig-Holstein an der FH Kiel Grenzstraße 5, 24149 Kiel (Gebäude 13 &#8211; 1. Stock &#8211; Raum 02).
Wir freuen uns, Ihnen zum 1. eStammtisch Kiel interessante Impulsvorträge bieten zu können, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband eMobilität lädt Sie herzlich ein zum 1. BEM eStammtisch Kieler Runde am <strong>Montag, den 03. Juni 2013, um 19.00 Uhr</strong> im Kompetenzzentrum für Elektromobilität Schleswig-Holstein an der FH Kiel Grenzstraße 5, 24149 Kiel (Gebäude 13 &#8211; 1. Stock &#8211; Raum 02).</p>
<p>Wir freuen uns, Ihnen zum 1. eStammtisch Kiel interessante Impulsvorträge bieten zu können, welche die Grundlage eines Abends voll interessanter Gespräche schaffen. Informieren und tauschen Sie sich in informeller Runde aus.</p>
<p><strong>Agenda</strong><br />
19.00 Uhr Eintreffen der Gäste im Kompetenzzentrum für Elektromobilität<br />
19.20 Uhr Begrüßung durch Florian Hempel, Leiter BEM-Landesvertretung Norddeutschland<br />
19.30 Uhr Kurzvorstellung von Tim Ascheberg, CEO Scuddy GmbH &amp; Co. KG, zum Projekt „Scuddy“ und zum Engagement für den BEM in Kiel<br />
19.40 Uhr Kurzvorstellung von Jens Sandmeier, Landeskoordination Elektromobilität Schleswig-Holstein in der WTSH, über die Ziele der Landeskoordinationsstelle<br />
19.50 Uhr Impulsvortrag von Stephan Wiese, Projektmanager eE4mobile eG, zum Projekt »Erneuerbare Energien machen Nordfriesen beweglich«<br />
20.10 Uhr Impulsvortrag von Prof. Dr. Klaus Lebert, Dekan FH Kiel, zur Arbeit des Kompetenzzentrums Elektromobilität in Schleswig-Holstein<br />
20.30 Uhr Kurzvorstellung vom Team Raceyard von Nils P. Thöming, Teamleiter, zum Thema »Formula Student Electric (FSE) – Herausforderungen und Chancen«<br />
20.40 Uhr Get-together</p>
<p>Wir bitten um eine kurze Anmeldung via eMail an <a href="mailto:benjamin.franke@bem-ev.de" target="_blank">benjamin.franke@bem-ev.de</a>. Die Teilnahme ist kostenfrei.</p>
<p>Durch einen branchenübergreifenden Dialog wollen wir gemeinsam die Elektromobilität nachhaltig voranbringen. Der BEM eStammtisch als Ort des freien Gedankenaustauschs rund um das Thema Elektromobilität.</p>
<p><strong>Der BEM eStammtisch der Landesvertretung Norddeutschland. </strong><br />
<strong>Alle zwei Monate am letzten Montag im Monat in unserer Hamburger und Kieler Vertretung und am letzten Dienstag im Monat in unserer Bremer Vertretung. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen..</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/bem-estammtisch-kiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Elektromobilproduktionstag</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/1-elektromobilproduktionstag-2/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/1-elektromobilproduktionstag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/1-elektromobilproduktionstag-2/</guid>
		<description><![CDATA[Um entstandene Kompetenzen auf dem Gebiet der Elektromobilität zu bündeln, wurde der 1. Elektromobilproduktionstag ins Leben gerufen, der erstmalig den Schwerpunkt auf die Produktion elektrischer Fahrzeuge legt und die Netzwerkbildung zwischen Forschung, Entwicklung und Industrie zum Ziel hat.
Die Fachveranstaltung findet am 12. Juni 2013 im Aachener Kongresszentrum Eurogress statt und richtet sich an Führungskräfte aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um entstandene Kompetenzen auf dem Gebiet der Elektromobilität zu bündeln, wurde der 1. Elektromobilproduktionstag ins Leben gerufen, der erstmalig den Schwerpunkt auf die Produktion elektrischer Fahrzeuge legt und die Netzwerkbildung zwischen Forschung, Entwicklung und Industrie zum Ziel hat.</p>
<p>Die Fachveranstaltung findet am 12. Juni 2013 im Aachener Kongresszentrum Eurogress statt und richtet sich an Führungskräfte aus der Industrie sowie Entscheidungsträger aus Wissenschaft und Forschung. Der Austausch von Erfahrungs- und Expertenwissen im Bereich der Elektromobilproduktion steht im Vordergrund. Hochkarätige Referenten aus Forschung, Politik und Industrie kommen in Fachvorträgen und verschiedenen Workshops zur Elektromobilproduktion sowie zum Status Quo der Elektromobilität zu Wort. In anschließenden Diskussionen mit den Vortragenden soll Erfahrungswissen ausgetauscht und produktiv diskutiert werden, um gemeinsam neue Lösungsansätze zu erarbeiten. Weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm sowie die Möglichkeit zur Onlineanmeldung finden Sie <a title="Weitere Informationen" href="http://www.wzlforum.rwth-aachen.de/__C12571ED003C17E6.nsf/html/12062013_1elektromobilproduktionstag.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/1-elektromobilproduktionstag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi MiEV Evolution II startet beim Pikes Peak Rennen 2013</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/mitsubishi-miev-evolution-ii-startet-beim-pikes-peak-rennen-2013/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/mitsubishi-miev-evolution-ii-startet-beim-pikes-peak-rennen-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/mitsubishi-miev-evolution-ii-startet-beim-pikes-peak-rennen-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei Elektrofahrzeugen vom Typ MiEV Evolution II startet das BEM-Mitgliedsunternehmen Mitsubishi Motors beim legendären Pikes Peak International Hill Climb Rennen in Colorado, das vom 25. bis 30. Juni 2013 statt findet. Erklärtes Ziel ist der Gesamtsieg in der Elektrowertung. Bereits im vergangenen Jahr beteiligte sich der Elektrofahrzeug-Pionier an der berühmten Motorsportveranstaltung und erreichte einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zwei Elektrofahrzeugen vom Typ MiEV Evolution II startet das BEM-Mitgliedsunternehmen <a title="Mitsubishi Motors" href="http://www.bem-ev.de/mitsubishi-motors-deutschland-gmbh/" target="_blank">Mitsubishi Motors</a> beim legendären Pikes Peak International Hill Climb Rennen in Colorado, das vom 25. bis 30. Juni 2013 statt findet. Erklärtes Ziel ist der Gesamtsieg in der Elektrowertung. Bereits im vergangenen Jahr beteiligte sich der Elektrofahrzeug-Pionier an der berühmten Motorsportveranstaltung und erreichte einen sensationellen 2. Platz. Die beiden MiEV Evolution II sind eine Weiterentwicklung der letztjährigen Renn-Prototypen und basieren auf dem in Großserie hergestellten i-MiEV.</p>
<p>Wie bereits im 2012 eingesetzten i-MiEV Evolution kommen auch im Mitsubishi MiEV Evolution II viele Serienteile aus Produktionsfahrzeugen zum Einsatz. Sie werden mit speziell entwickelten Hochleistungs-Elektromotoren und -Batterien sowie mit einer Kunststoff-Karbon Karosserie kombiniert. Der Elektro-Rennwagen ist 4,87 Meter lang, 1,9 Meter breit und nur 1,39 Meter hoch. Damit ist der MiEV Evolution II länger und flacher als das Vorjahresmodell. <strong>Wir drücken die Daumen..!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/mitsubishi-miev-evolution-ii-startet-beim-pikes-peak-rennen-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMWi-Förderung für Entwicklung elektrischer und hybrider Antriebe</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/bmwi-forderung-fur-entwicklung-elektrischer-und-hybrider-antriebe/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/bmwi-forderung-fur-entwicklung-elektrischer-und-hybrider-antriebe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/bmwi-forderung-fur-entwicklung-elektrischer-und-hybrider-antriebe/</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) fördert über das Förderprogamm ATEM seit Oktober 2011 die Entwicklung elektrischer und hybrider Antriebe. Aus dem Energie- und Klimafonds werden nun weitere ca. 6 Millionen Euro für das Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Mittel aus dem Programm können in einem zweistufigen Antragsverfahren bis zum 01. Juli 2013 durch Einreichung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) fördert über das Förderprogamm ATEM seit Oktober 2011 die Entwicklung elektrischer und hybrider Antriebe. Aus dem Energie- und Klimafonds werden nun weitere ca. 6 Millionen Euro für das Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Mittel aus dem Programm können in einem zweistufigen Antragsverfahren bis zum 01. Juli 2013 durch Einreichung der Projektskizze beantragt werden.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie auf der <a title="Webseite des Projektträgers" href="http://www.pt-em.de/de/1459.php" target="_blank">Webseite des Projektträgers</a>, die vollständige Förderbekanntmachung zu ATEM finden Sie <a title="Förderbekanntmachung" href="http://www.pt-em.de/documents/Text-FoeBek_ATEM_13Okt2011-Final.pdf" target="_blank">hier</a>. Die Förderbekanntmachung enthält alle Informationen zum Antragsverfahren, sowie zu förderwürdigen Projektinhalten, sowie Antragstellern. <strong>Viel Erfolg bei der Antragstellung..!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/bmwi-forderung-fur-entwicklung-elektrischer-und-hybrider-antriebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsoffensive beim Thema eMobilität</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/bildungsoffensive-beim-thema-emobilitat/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/bildungsoffensive-beim-thema-emobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/bildungsoffensive-beim-thema-emobilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Experten der Kfz-Innung Berlin arbeiten im Rahmen des Schaufensters Berlin-Brandenburg derzeit an neuen Bildungsangeboten für Fach- und Nachwuchskräfte im Bereich der Elektromobilität. Bis Oktober 2015 sollen entsprechende Lösungen zur Vermittlung von Fachwissen entwickelt werden. Gemeinsam mit der Zweiradinnung Berlin und dem Landesinnungsverband Elektro arbeitet die Innung Vorschläge aus. „Das Aus- und Weiterbildungskonzept soll entwickelt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten der <a title="Kfz-Innung Berlin" href="http://www.kfz-innung-berlin.de" target="_blank">Kfz-Innung Berlin</a> arbeiten im Rahmen des <a title="Schaufenster Berlin-Brandenburg" href="http://www.emo-berlin.de" target="_blank">Schaufensters Berlin-Brandenburg</a> derzeit an neuen Bildungsangeboten für Fach- und Nachwuchskräfte im Bereich der Elektromobilität. Bis Oktober 2015 sollen entsprechende Lösungen zur Vermittlung von Fachwissen entwickelt werden. Gemeinsam mit der Zweiradinnung Berlin und dem Landesinnungsverband Elektro arbeitet die Innung Vorschläge aus. „Das Aus- und Weiterbildungskonzept soll entwickelt und auch erprobt werden“, so Kfz-Innungsgeschäftsführer <em>Dieter Rau</em>. Zudem will die Kfz-Innung ein internationales Netzwerk zur beruflichen Qualifikation bei Elektrofahrzeugen aufbauen. Dabei geht der Blick auch nach China, wo die Branche nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen eBikes bereits einen Schritt weiter ist. Auch Vertreter anderer Berufe, die mit Elektrofahrzeugen in Kontakt kommen – Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste – sollen eingebunden werden.</p>
<p>Für die neuen Bildungsaufgaben kann die Kfz-Innung auf eine langjährige Expertise zurückgreifen. Derzeit bilden die Mitgliedsbetriebe der Kfz-Innung 1.909 Auszubildende über alle Lehrjahre aus. Wie in anderen Städten und Regionen auch, wird es jedoch auch für die Berliner Betriebe immer schwieriger, qualifizierte Jugendliche für einen Ausbildungsplatz zu finden. Um Jugendliche für eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe zu gewinnen, pflegt die Kfz-Innung deshalb enge Kontakte zu allgemeinbildenden Schulen in der Hauptstadt. Dadurch sollen die Schüler möglichst frühzeitig für die Branche begeistert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/bildungsoffensive-beim-thema-emobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEB® CLEAN ENERGY BUILDING</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/ceb%c2%ae-clean-energy-building/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/ceb%c2%ae-clean-energy-building/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Girke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/?p=13718</guid>
		<description><![CDATA[
CEB® CLEAN ENERGY BUILDING, vom 06. bis 08. März 2014 auf der Landesmesse Stuttgart
Seit Jahren bildet das Passivhaus das Fundament der CEB® und hat sich vom Nischenthema zum massentauglichen Standard entwickelt, der weit über das Einfamilienhaus hinausgeht. Weiterentwicklungen wie Aktivhäuser haben ebenfalls ihr Zuhause auf der CEB® gefunden. Von der Planung und Finanzierung über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bem-ev.de/wp-content/uploads/2013/05/CEB2013.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13719" title="CEB 2014" src="http://www.bem-ev.de/wp-content/uploads/2013/05/CEB2013.jpg" alt="" width="100" height="71" /></a></p>
<p>CEB® CLEAN ENERGY BUILDING, vom 06. bis 08. März 2014 auf der Landesmesse Stuttgart</p>
<p>Seit Jahren bildet das Passivhaus das Fundament der CEB® und hat sich vom Nischenthema zum massentauglichen Standard entwickelt, der weit über das Einfamilienhaus hinausgeht. Weiterentwicklungen wie Aktivhäuser haben ebenfalls ihr Zuhause auf der CEB® gefunden. Von der Planung und Finanzierung über die Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung bis hin zur Gebäudehülle.</p>
<p>Weitere Informationen zur CEB® finden Sie unter www.ceb-expo.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/ceb%c2%ae-clean-energy-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero S ist europäisches eMotorrad des Jahres</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/zero-s-ist-europaisches-emotorrad-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/zero-s-ist-europaisches-emotorrad-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/zero-s-ist-europaisches-emotorrad-des-jahres/</guid>
		<description><![CDATA[Das Modell Zero S des BEM-Mitgliedsunternehmens Zero Motorcycles ist zum europäischen „eMotorrad des Jahres 2013“ gekürt worden. Zusätzlich kam das Modell Zero DS auf den 2. Platz. Nach 2011 und 2012 ist das bereits der dritte Sieg in Folge auf der jährlich im belgischen Zolder stattfindenden europäischen Clean Week 2020. „Wir sind stolz, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Modell Zero S des BEM-Mitgliedsunternehmens <a title="Zero Motorcycles" href="http://www.bem-ev.de/zero-motorcycles-2/" target="_blank">Zero Motorcycles</a> ist zum europäischen „eMotorrad des Jahres 2013“ gekürt worden. Zusätzlich kam das Modell Zero DS auf den 2. Platz. Nach 2011 und 2012 ist das bereits der dritte Sieg in Folge auf der jährlich im belgischen Zolder stattfindenden europäischen Clean Week 2020. „Wir sind stolz, dass die Zero S die letztjährigen Titel verteidigen konnte“, sagt <em>Edwin Belonje</em>, Managing Director Europe bei Zero Motorcycles. „Bei einer Reichweite von bis zu 220 km in der Stadt, einer Höchstgeschwindigkeit von 153 km/h und einem CHAdeMO-Zubehör, das ein Aufladen in etwa einer Stunde ermöglicht, ist die 2013er-Modellreihe wirklich außergewöhnlich. All diese Dinge machen die Zero S zur besten Maschine ihrer Klasse. Dies bestätigte nun die aus zwölf europäischen Fachjournalisten bestehende Jury, die während der Clean Week 2020 alle dort vorgestellten Fahrzeuge intensiv testete.“ <strong>Wir gratulieren..!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/zero-s-ist-europaisches-emotorrad-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn Elektro-Smart für RUHRAUTOe</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/zehn-elektro-smart-fur-ruhrautoe/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/zehn-elektro-smart-fur-ruhrautoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/zehn-elektro-smart-fur-ruhrautoe/</guid>
		<description><![CDATA[Smart-Chefin Annette Winkler und Jürgen Tauscher, Vorstandsvorsitzender von LUEG haben zehn neue Elektro-Smarts an das Projekt RUHRAUTOe übergeben. An insgesamt 21 Mietstationen stellt RUHRAUTOe seinen Kunden verschiedene Elektrofahrzeuge zur Verfügung. &#8220;Mit den smart ed erwarten wir zusätzliche Nutzer unseres Carsharing Systems RUHRAUTOe&#8221;, sagt Prof. Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen, Initiator des Projekts. Im Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smart-Chefin <em>Annette Winkler</em> und <em>Jürgen Tauscher</em>, Vorstandsvorsitzender von LUEG haben zehn neue Elektro-Smarts an das Projekt RUHRAUTOe übergeben. An insgesamt 21 Mietstationen stellt <a title="RUHRAUTOe" href="http://www.ruhrauto-e.de" target="_blank">RUHRAUTOe</a> seinen Kunden verschiedene Elektrofahrzeuge zur Verfügung. &#8220;Mit den smart ed erwarten wir zusätzliche Nutzer unseres Carsharing Systems RUHRAUTOe&#8221;, sagt <em>Prof. Ferdinand Dudenhöffer</em> von der Universität Duisburg-Essen, Initiator des Projekts. Im Vergleich kostet der Elektro-Smart mit 4,90 Euro pro Stunde über zwei Euro weniger als der ebenfalls im Carsharing verfügbare Opel Ampera. Der günstigere Preis soll neue Nutzerschichten anziehen. Jeder könne demnach entscheiden, ob er den etwas teureren Ampera ohne Reichweitenbeschränkung nutzt, oder den günstigeren Smart, der 140 Kilometer weit mit einer Batterieladung fährt. Die Daten will die Uni auswerten und so herausfinden, wie sich das Fahrverhalten der beiden Nutzergruppen Smart und Ampera voneinander unterscheidet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/zehn-elektro-smart-fur-ruhrautoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW-Chef kritisiert übertriebene Skepsis gegenüber eFahrzeugen</title>
		<link>http://www.bem-ev.de/bmw-chef-kritisiert-ubertriebene-skepsis-gegenuber-efahrzeugen/</link>
		<comments>http://www.bem-ev.de/bmw-chef-kritisiert-ubertriebene-skepsis-gegenuber-efahrzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bem-ev.de/bmw-chef-kritisiert-ubertriebene-skepsis-gegenuber-efahrzeugen/</guid>
		<description><![CDATA[„Wenn es darum geht, grundlegende Veränderungen einzuleiten, dann wird hierzulande erst einmal lang und ängstlich diskutiert“, kritisierte BMW-Chef Norbert Reithofer am 14. Mai 2013 bei der Hauptversammlung in München. Diese „German Angst“ sei auch im Ausland bekannt. „Dann sehen wir Deutsche mehr Probleme als Chancen. Bei der Elektromobilität ist das nicht anders.“ BMW bringt noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Wenn es darum geht, grundlegende Veränderungen einzuleiten, dann wird hierzulande erst einmal lang und ängstlich diskutiert“, kritisierte BMW-Chef <em>Norbert Reithofer</em> am 14. Mai 2013 bei der Hauptversammlung in München. Diese „German Angst“ sei auch im Ausland bekannt. „Dann sehen wir Deutsche mehr Probleme als Chancen. Bei der Elektromobilität ist das nicht anders.“ <a title="BMW" href="http://www.bmw-i.de/de_de/" target="_blank">BMW</a> bringt noch in diesem Jahr mit dem i3 sein erstes Elektroauto auf den Markt und setzt große Hoffnungen in die Entwicklung alternativer Antriebskonzepte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bem-ev.de/bmw-chef-kritisiert-ubertriebene-skepsis-gegenuber-efahrzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
